MODEL |
SKORPION 250 SDT/H |
Zunanje dimezije (D x Š x V) [mm] | 4600 x 2010 x 2520 |
Teža [kg] | 1770 |
Maksimalni premer debla, veje [mm] | 250 |
Število nožev | 2 ali 3 rezalni + 2 nasprotna |
Podajalna hitrost [tm /min] | do 42 |
Kapaciteta [m3/h] | do 22 |
Velikost sekancev [mm] | 9 ÷ 14 |
Podajalna enota | hidravličen podajalnik |
Premer diska [mm] | 800 |
Mere odprtine (Š x V) [mm] | 420 x 255 |
TEHNIČNI PODATKI MOTORJA | |
Model motorja | HATZ 4H50TICD |
Prostornina motorja [cm3] | 1952 |
Moč motorja [KM] | 74,8 |
Vrsta hlajenja | tekočinsko hlajen |
Vrsta goriva | dizel |
Rezervoar za gorivo [l] | 60 |
Zagon stroja | električen |
MODEL |
SKORPION 250 SDT/K |
Zunanje dimezije (D x Š x V) [mm] | 4600 x 2010 x 2520 |
Teža [kg] | 1770 |
Maksimalni premer debla, veje [mm] | 250 |
Število nožev | 2 ali 3 rezalni + 2 nasprotna |
Podajalna hitrost [tm /min] | do 42 |
Kapaciteta [m3/h] | do 22 |
Velikost sekancev [mm] | 9 ÷ 14 |
Podajalna enota | hidravličen podajalnik |
Premer diska [mm] | 800 |
Mere odprtine (Š x V) [mm] | 420 x 255 |
TEHNIČNI PODATKI MOTORJA | |
Model motorja | KOHLER KDI2504TCR |
Prostornina motorja [cm3] | 2482 |
Moč motorja [KM] | 74,8 |
Vrsta hlajenja | tekočinsko hlajen |
Vrsta goriva | dizel |
Rezervoar za gorivo [l] | 60 |
Zagon stroja | električen |
Oprema vključena:
Dodatna oprema po naročilu: